Durum:İndi
YenileDiğer KL7523 uçuşları
KL7523 uçuş numarası altında birden fazla uçuş gerçekleştiriliyor.NeredenNereyeKalkış:Varış saatiDurum
Gidiş
| Kalkış noktası: | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Tarih | 15 Kas Paz |
| Saat | 07:3008:34 |
| Terminal | S |
| Kapı | B28 |
| Check-in kontuarı | Mevcut değil |
Varış
| Varış saati: | Charlotte Douglas (CLT) |
| Tarih | 15 Kas Paz |
| Saat | 08:4209:12 |
| Terminal | M |
| Kapı | A37 |
| Bagaj bandı | Mevcut değil |
Milyonlarca ucuz uçak bileti bir arama uzağınızda.
Gidiş Dönüş seçildi
Gidiş Dönüş seçildi
Yolcular ve kabin sınıfı, 1 yetişkin, Ekonomi