Durum:İndi
YenileDiğer AR7694 uçuşları
AR7694 uçuş numarası altında birden fazla uçuş gerçekleştiriliyor.NeredenNereyeKalkış:Varış saatiDurum
Gidiş
| Kalkış noktası: | Rio de Janeiro Internacional (GIG) |
| Tarih | 1 Kas Paz |
| Kalkış: | 23:4023:44 |
| Terminal | 2 |
| Kapı | B34 |
| Check-in kontuarı | Mevcut değil |
Varış
| Varış saati: | Aracaju (AJU) |
| Tarih | 2 Kas Pzt |
| Varış saati | 01:5501:38 |
| Terminal | Mevcut değil |
| Kapı | Mevcut değil |
| Bagaj bandı | E1 |
Milyonlarca ucuz uçak bileti bir arama uzağınızda.
Gidiş Dönüş seçildi
Gidiş Dönüş seçildi
Yolcular ve kabin sınıfı, 1 yetişkin, Ekonomi