Durum:İndi
YenileGidiş
| Kalkış noktası: | Zvartnots International (EVN) |
| Tarih | 26 Eyl Cmt |
| Kalkış: | 09:4509:48 |
| Terminal | Mevcut değil |
| Kapı | 5 |
| Check-in kontuarı | 22 |
Varış
| Varış saati: | Hurghada (HRG) |
| Tarih | 26 Eyl Cmt |
| Varış saati | 12:0011:28 |
| Terminal | 2 |
| Kapı | Mevcut değil |
| Bagaj bandı | Mevcut değil |
Milyonlarca ucuz uçak bileti bir arama uzağınızda.
Gidiş Dönüş seçildi
Gidiş Dönüş seçildi
Yolcular ve kabin sınıfı, 1 yetişkin, Ekonomi